主体 |
---|
|
品牌 | 惠普 HP |
型号 | M227fdw |
类型 | 黑白激光 |
多功能 | 打印 扫描 复印 传真 |
打印幅面 | A4 幅面 |
打印功能 |
---|
|
分辨率 | 黑白(最佳):高达1200x1200dpi;黑白(正常模式):高达600x600dpi、HP FastRes 1200(1200dpi品质) |
打印速度 | 黑白(A4,正常模式):高达28页/分钟;黑白(letter,正常模式):高达30页/分钟;黑白(A5,横向打印):高达47页/分钟 |
首页打印时间 | 黑白(A4,就绪模式):6.4秒;黑白(A4,睡眠模式):7.7秒 |
扫描功能 |
---|
|
扫描类型 | 平板式 |
扫描分辨率 | 增强:无;硬件:高达300x300dpi(彩色和黑白,ADF),高达600x600dpi(彩色、平板),高达1200x1200dpi(黑白、平板) |
扫描速度 | 正常模式,A4:高达15页/分钟 |
复印功能 |
---|
|
复印速度 | 黑白(A4,正常模式):高达28页/分钟;黑白(letter,正常模式):高达30份/分钟;仅支持单面到双面复印:黑白(A4,双面打印):高达18页/分钟;黑白(letter, 双面打印):高达18份/分钟 |
传真功能 |
---|
|
传真分辨率 | 高达300x300dpi(启用半色调) |
其它功能 | 支持自动传真缩小:是;自动重拨:有,传真发送延迟:有;支持传真特色振 铃检测:是;支持传真转发:是;支持垃圾屏障:是;最大快速拨号数量:多 达120个号码(119个组拨);支持电脑接口:是;支持传真轮询:是(仅轮询接收 的传真) |
网络功能 |
---|
|
网络协议 | 1个高速USB 2.0端口、1个高速USB 2.0主机端口、1个以太网10/100Base-TX端口; 1个输入电话口、1个输出电话口、无线网卡、NFC近场通讯打印技术 |
有线网络接口 | 标配(内置以太网端口、WiFi 802.11b/g/n) |
WiFi(无线)接口 | 有 |
其它功能 | 云打印 |
规格 |
---|
|
系统参数 | Windows:10、8.1、8、7:Internet Explorer;Windows Vista:(仅32位)、2 GB可用 硬盘空间、CD-ROM/DVD光驱或网络接口、USB端口、Internet Explorer 8;Windows XP SP3或更高版本(仅32位):任何兼容的英特尔奔腾II、赛扬233MHz处理器、 850MB可用硬盘空间、CD-ROM/DVD光驱或网络接口、USB端口、Internet Explorer 8; |
接口 | 1个高速USB 2.0端口、1个高速USB 2.0主机端口、1个以太网10/100Base-TX端口; 1个输入电话口、1个输出电话口、无线网卡、NFC近场通讯打印技术 |
电源 | 电源要求:220伏输入电压:220~240伏交流电(+/-10%),60/50赫兹,3.3安;功耗3:475瓦(打印),4.5瓦(就绪),1.0瓦(睡眠),0.1瓦(自动关机/USB唤醒, 装运时开启),0.05瓦(自动关机/手动开机)、0.05瓦(手动关机);典型用电量5:BA:0.941千瓦时/周:ES:0.926千瓦时/周 |
噪音水平 | 声能排放:6.6B(A)(打印速度为28页/分钟);声能排放(就绪):2.8B(A);旁观者位置声压排放(打印):52dB(A);旁观者位置噪声分贝(就绪):16dB(A) |
支持纸张尺寸 | A4 |
耗电量 | BA:0.941千瓦时/周:ES:0.926千瓦时/周 |
特性 |
---|
|
特性 | 自动双面打印 |